基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | FDQ5030XSW2HN |
整車品牌: | 商務車 |
外形尺寸長: | 5550,5341(mm) |
外形尺寸寬: | 2032(mm) |
外形尺寸高: | 2450,2407,2105,2061(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 福建福迪車輛制造有限公司 |
油耗: | (WLTC)12.60 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3300(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2570,2430(KG) |
最高時速: | 156 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | JX6533PA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3300{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
ECOBOOST4G20B6L 眾辰牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 203馬力 商務車(FDQ5030XSW2HN) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決