基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | DXK6471AS2H |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4685(mm) |
外形尺寸寬: | 1865(mm) |
外形尺寸高: | 1645(mm) |
生產企業(yè): | 東風小康汽車有限公司 |
油耗: | 7.5 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2095(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1570(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2790{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SFG15TA 東風牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 150馬力 多用途乘用車(DXK6471AS2H) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |