基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DXK5021CCYK24H9 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸長: | 4880(mm) |
外形尺寸寬: | 1670(mm) |
外形尺寸高: | 2630(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
油耗: | 6.7 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1980(KG) |
額定質(zhì)量: | 575(KG) |
整備質(zhì)量: | 1275(KG) |
最高時速: | 120 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DXK1021TK18JH9 二類 東風(fēng)小康汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SFG16C 東風(fēng)牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 123馬力 倉柵式運輸車(DXK5021CCYK24H9) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |