基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DN6470W6T5 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4720(mm) |
外形尺寸寬: | 1900(mm) |
外形尺寸高: | 1710(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)8.40 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2055(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1520(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2745{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SQRE4T15C 東南牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 157馬力 多用途乘用車(DN6470W6T5) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |