基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DHW7206CVHEV |
整車品牌: | 混合動力轎車 |
外形尺寸長: | 4910(mm) |
外形尺寸寬: | 1862(mm) |
外形尺寸高: | 1450(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風本田汽車有限公司 |
油耗: | 4.4 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2100(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1616(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2830{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LFB12 本田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 146馬力 混合動力轎車(DHW7206CVHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決