基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DHW6462R6HEV |
整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4621(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1689(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)本田汽車有限公司 |
油耗: | (NEDC)5.6,(WLTC)6.40 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2275(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1722,1732(KG) |
最高時(shí)速: | 162 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2660{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LFB12 思威牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 146馬力 混合動力多用途乘用車(DHW6462R6HEV) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決