基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DFL7201VBTF2 |
整車品牌: | 轎車 |
外形尺寸長: | 4906(mm) |
外形尺寸寬: | 1850(mm) |
外形尺寸高: | 1450,1447(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)6.41 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1915(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1460,1518(KG) |
最高時速: | 197 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2825{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MR20 東風(fēng)日產(chǎn)牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 157馬力 轎車(DFL7201VBTF2) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
11-06 待解決
11-06 待解決
11-06 待解決