- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | DFL6470VJTM1 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4681(mm) |
外形尺寸寬: | 1840(mm) |
外形尺寸高: | 1730(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風(fēng)汽車有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.25 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2120(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1690,1696,1705(KG) |
最高時(shí)速: | 200 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2706{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
KR15 東風(fēng)日產(chǎn)牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 205馬力 多用途乘用車(DFL6470VJTM1) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
東風(fēng)汽車有限公司 廠家
湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山街云峰大道8號(hào),鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開第八大街369號(hào)
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806