基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | DFD1316GL6D51 |
整車品牌: | 載貨汽車 |
外形尺寸長: | 9080,9280,9480,9680,9880,10080,10280,10480(mm) |
外形尺寸寬: | 2250,2400,2450,2500,2550(mm) |
外形尺寸高: | 2800,2850,2950,3100,3250(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
油耗: | 36.5,31.0 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 22220,22155,21870,21805,21360,21295(KG) |
整備質(zhì)量: | 8650,9000,9510(KG) |
最高時速: | 88 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFD1316GL6DJ5 |
車輛軸距: | 1850+2600+1300,1850+3050+1300,1850+3500+1300{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
YCS06270-60 華神牌 國六 271馬力 載貨汽車(DFD1316GL6D51) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
YCK05260-61 華神牌 國六 260馬力 載貨汽車(DFD1316GL6D51) | 暫無報價 | 我要報價 |