- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CSZ5070XYC-AM6 |
整車品牌: | 運(yùn)鈔車 |
外形尺寸長: | 6410(mm) |
外形尺寸寬: | 2235(mm) |
外形尺寸高: | 2670(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 常熟華東汽車有限公司 |
油耗: | 12.20 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 7000(KG) |
額定質(zhì)量: | 2625(KG) |
整備質(zhì)量: | 4050(KG) |
最高時(shí)速: | 120 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | 70C18H 二類 依維柯股份有限公司 |
車輛軸距: | 3750{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F1CFL4118 華東牌 GB17691-2018國Ⅵ 183馬力 運(yùn)鈔車(CSZ5070XYC-AM6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
06-19 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決