基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CSQ9404TDP |
整車品牌: | 低平板半掛車 |
外形尺寸長: | 12000,13000,12500,13750,12990(mm) |
外形尺寸寬: | 2800,3000(mm) |
外形尺寸高: | 1950,1900,1850,1800,3500,3350,3200,2900,1650,1700,1750,3300(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 梁山中集東岳車輛有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 40000(KG) |
額定質(zhì)量: | 30550,31400,31000(KG) |
整備質(zhì)量: | 9450,8600,9000(KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 7760+1310+1310,7880+1310+1310,8080+1310+1310,8300+1310+1310,8520+1310+1310{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決