基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CSA7152SEPHEV3 |
整車品牌: | 插電式混合動力轎車 |
外形尺寸長: | 4704,4722(mm) |
外形尺寸寬: | 1848,1890(mm) |
外形尺寸高: | 1463,1456(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 上海汽車集團股份有限公司 |
油耗: | (NEDC)1.1;(WLTC)3.41 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 1950,1960(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1530,1540(KG) |
最高時速: | 210 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2715{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
15E4E 名爵牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 169馬力 插電式混合動力轎車(CSA7152SEPHEV3) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
上海汽車集團股份有限公司 廠家
上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號,江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號,福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-15 待解決