- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XWTC6 |
整車品牌: | 舞臺(tái)車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2220(mm) |
外形尺寸高: | 3150(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 程力專用汽車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 4300(KG) |
最高時(shí)速: | 110 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 |
車輛軸距: | 3300,3600{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F2.8NS6B156 解放牌 國六 157馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
CA4DB1-13E6 解放牌 國六 130馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3NQ130E61 解放牌 國六 131馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
F2.8NS6B150 解放牌 國六 150馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
F2.8NS6B131 解放牌 國六 131馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q23-115E60 解放牌 國六 116馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP2.3NQ120E61 解放牌 國六 120馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
H20-120E60 解放牌 國六 123馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q28-130E60 解放牌 國六 131馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D25TCIF1 解放牌 國六 150馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB1-12E6 解放牌 國六 120馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q25-152E60 解放牌 國六 153馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
Q23-132E60 解放牌 國六 132馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA4DB1A13E6 解放牌 國六 130馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
490PLUS2 解放牌 國六 138馬力 舞臺(tái)車(CLW5040XWTC6) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
03-09 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
重汽王牌舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
江鈴順達(dá)舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
凱馬舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
凱馬舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
江淮威鈴流動(dòng)舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
江淮格爾發(fā)舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
東風(fēng)奧鈴舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬
福田奧鈴舞臺(tái)車
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬