- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5210XQY6ZZ |
整車(chē)品牌: | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 11995,11100,10100(mm) |
外形尺寸寬: | 2550,2500(mm) |
外形尺寸高: | 3980,3780,3580(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
油耗: | 32.43,32.43,32.43 |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 21000(KG) |
額定質(zhì)量: | 9995,9930(KG) |
整備質(zhì)量: | 10875(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1226N56CGF1K |
車(chē)輛軸距: | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 汕德卡牌 國(guó)六 256馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
MC07.27-60 汕德卡牌 國(guó)六 275馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.31-60 汕德卡牌 國(guó)六 311馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.27-61 汕德卡牌 國(guó)六 275馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.29-61 汕德卡牌 國(guó)六 290馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.31-61 汕德卡牌 國(guó)六 311馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.33-61 汕德卡牌 國(guó)六 327馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.35-61 汕德卡牌 國(guó)六 346馬力 爆破器材運(yùn)輸車(chē)(CLQ5210XQY6ZZ) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 廠家
湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
11-21 待解決
12-14 待解決
11-13 待解決
11-13 待解決
09-30 待解決
09-14 待解決
09-13 待解決
09-13 待解決
09-03 待解決
09-03 待解決
09-03 待解決
09-03 待解決
解放虎VN雜項(xiàng)危險(xiǎn)品廂式車(chē)
參考報(bào)價(jià):12.80-13.80萬(wàn)
東風(fēng)天錦國(guó)六6.6米爆破器材運(yùn)輸車(chē)
參考報(bào)價(jià):200000.00-250000.00萬(wàn)
東風(fēng)多拉卡防爆車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)天錦6.6米防爆車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)天錦防爆車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
東風(fēng)多利卡防爆車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
福田歐馬可防爆車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)
福田歐馬可防爆車(chē)
參考報(bào)價(jià):2.00-2.00萬(wàn)