基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CGS5310CCQCA |
整車品牌: | 畜禽運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 11998,11718(mm) |
外形尺寸寬: | 2525(mm) |
外形尺寸高: | 3980(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 威海高賽華運(yùn)汽車改裝有限公司 |
油耗: | 35.97,35.97,37.21,37.2,37.48,37.21,37.21,35.97,35.97 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 31000(KG) |
額定質(zhì)量: | 15370,15305,15770,15705,16670,16605(KG) |
整備質(zhì)量: | 15500,15100,14200(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CA1310P25K2L7T4BE6A80 |
車輛軸距: | 1900+4500+1350,1900+4150+1350{c46} |
軸數(shù): | 4 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA6DM3-50E6 解放牌 國六 504馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
CA6DM3-56E6 解放牌 國六 565馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-42E6 解放牌 國六 425馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-46E6 解放牌 國六 464馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DL6-38E6 解放牌 國六 385馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-42E68 解放牌 國六 425馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM2-46E68 解放牌 國六 464馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-50E68 解放牌 國六 504馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-56E68 解放牌 國六 565馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
CA6DM3-52E68 解放牌 國六 525馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5310CCQCA) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
威海高賽華運(yùn)汽車改裝有限公司 廠家
山東省威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汪疃鎮(zhèn)高賽路-1-4號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806