基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CGS5180CCQ |
整車品牌: | 畜禽運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 8990,8710,7500,7220(mm) |
外形尺寸寬: | 2500,2470,2415(mm) |
外形尺寸高: | 3870,3700(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 威海高賽華運(yùn)汽車改裝有限公司 |
油耗: | 25.3,23.7,25.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | 8805,9555(KG) |
整備質(zhì)量: | 9000,8250(KG) |
最高時(shí)速: | 89 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | DFH1180EX81 |
車輛軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
D4.0NS6B185 東風(fēng)牌 國六 185馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
B6.2NS6B210 東風(fēng)牌 國六 210馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E190-60 東風(fēng)牌 國六 200馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B245 東風(fēng)牌 國六 245馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B230 東風(fēng)牌 國六 230馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E220-60 東風(fēng)牌 國六 221馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
B6.2NS6B260 東風(fēng)牌 國六 260馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
D4.5NS6B220 東風(fēng)牌 國六 221馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E210-60 東風(fēng)牌 國六 210馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi50E240-60 東風(fēng)牌 國六 241馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
DDi47E225-60 東風(fēng)牌 國六 226馬力 畜禽運(yùn)輸車(CGS5180CCQ) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
威海高賽華運(yùn)汽車改裝有限公司 廠家
山東省威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汪疃鎮(zhèn)高賽路-1-4號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806