基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | |
整車品牌: | |
外形尺寸長: | (mm) |
外形尺寸寬: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生產企業(yè): | |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | (KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | (KG) |
最高時速: | |
燃油類型: | |
排放標準: | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | {c46} |
軸數(shù): | |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
ISDe210 40 三力牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 211馬力 壓縮式垃圾車(CGJ5169ZYS) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
ISDe180 40 三力牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 180馬力 壓縮式垃圾車(CGJ5169ZYS) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISDe185 40 三力牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 185馬力 壓縮式垃圾車(CGJ5169ZYS) | 暫無報價 | 我要報價 | |
EQH180-40 三力牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 180馬力 壓縮式垃圾車(CGJ5169ZYS) | 暫無報價 | 我要報價 | |
ISB180 40 三力牌 GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 180馬力 壓縮式垃圾車(CGJ5169ZYS) | 暫無報價 | 我要報價 |
04-26 待解決
04-25 待解決
04-03 待解決
03-28 待解決
03-28 待解決
11-10 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決