基本參數(shù) | |
---|---|
產品型號: | CC6460AZ04A |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4620(mm) |
外形尺寸寬: | 1890,1910(mm) |
外形尺寸高: | 1780(mm) |
生產企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)7.46 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質量: | 2040(KG) |
額定質量: | (KG) |
整備質量: | 1560,1605(KG) |
最高時速: | 185 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2738{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GW4B15L 哈弗牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 184馬力 多用途乘用車(CC6460AZ04A) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |