基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CC1033QD22E |
整車品牌: | 多用途貨車 |
外形尺寸長: | 5650(mm) |
外形尺寸寬: | 1934(mm) |
外形尺寸高: | 1896(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 長城汽車股份有限公司 |
油耗: | 9.4 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3030(KG) |
額定質(zhì)量: | 995(KG) |
整備質(zhì)量: | 1905(KG) |
最高時速: | 160 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | CC1033QD22E 三類 長城汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3470{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GW4C20B 長城牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 198馬力 多用途貨車(CC1033QD22E) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
06-20 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決