基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA64804HEVE6 |
整車品牌: | 混合動力多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4755(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1660(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | (WLTC)5.27 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2230(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1760,1775(KG) |
最高時速: | 180 |
燃油類型: | 汽油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2690{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
A25F 豐田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 179馬力 混合動力多用途乘用車(CA64804HEVE6) | 暫無報(bào)價 | 我要報(bào)價 | 查看對比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
06-23 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決