基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | CA64802E6 |
整車品牌: | 多用途乘用車 |
外形尺寸長: | 4755(mm) |
外形尺寸寬: | 1855(mm) |
外形尺寸高: | 1660(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 一汽豐田汽車(成都)有限公司 |
油耗: | (WLTC)6.57 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2065(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 1585,1595,1615,1630(KG) |
最高時速: | 175 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | 承載式車身 |
車輛軸距: | 2690{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
M20D 豐田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 172馬力 多用途乘用車(CA64802E6) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |