- 專(zhuān)汽家園
- 汽車(chē)公告查詢(xún)
-
移動(dòng)客戶(hù)端
- 微信公眾號(hào)
- 專(zhuān)汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | BYD5040XXYEV5 |
整車(chē)品牌: | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸長(zhǎng): | 5995(mm) |
外形尺寸寬: | 2090,2120,2130,2140(mm) |
外形尺寸高: | 3150,2800,3100,3050,3000,2950(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 |
油耗: |
整車(chē)參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 4495(KG) |
額定質(zhì)量: | 1415,1350,1265,1200,1215,1150(KG) |
整備質(zhì)量: | 2950,3100,3150(KG) |
最高時(shí)速: | 100 |
燃油類(lèi)型: | 純電動(dòng) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | BYD1040A3EVC4 二類(lèi) 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 |
車(chē)輛軸距: | 3360{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ220XST 比亞迪牌 198馬力 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)(BYD5040XXYEV5) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 廠(chǎng)家
廣西壯族自治區(qū)桂林永??h蘇橋鎮(zhèn)蘇橋園1期A(yíng)區(qū)13號(hào),山東省青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道城陽(yáng)工業(yè)園宏祥一路9號(hào),湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)保東路88號(hào),深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號(hào)
電話(huà) :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
04-20 待解決
04-20 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
06-21 待解決
06-21 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決