基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BJ5032CCY5JV6-13 |
整車品牌: | 倉柵式運輸車 |
外形尺寸長: | 5160,5560(mm) |
外形尺寸寬: | 1880(mm) |
外形尺寸高: | 2600(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: | 8.7,9.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 3390(KG) |
額定質(zhì)量: | 1495,1395(KG) |
整備質(zhì)量: | 1765,1865(KG) |
最高時速: | 100 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ1032V5JV6-13 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 2850,3200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DAN20L 福田牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 145馬力 倉柵式運輸車(BJ5032CCY5JV6-13) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
北汽福田汽車股份有限公司 廠家
中國(湖南)自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號,山東省諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍源街1號,濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806