基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BJ2037Y3MAV-6L |
整車品牌: | 多用途越野貨車 |
外形尺寸長: | 5630(mm) |
外形尺寸寬: | 1940,1960,1980(mm) |
外形尺寸高: | 1860,1870,1895,1905,1880,1915,1925(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: | 7.8 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2980(KG) |
額定質(zhì)量: | 625(KG) |
整備質(zhì)量: | 2030(KG) |
最高時速: | 165 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 有 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | BJ2037Y3MAV-6L |
車輛軸距: | 3400{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|
北汽福田汽車股份有限公司 廠家
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)E區(qū)9號,濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西,中國(湖南)自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號,山東省諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍源街1號
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
05-06 待解決
05-06 待解決
06-24 待解決
06-24 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決