- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | BJ1037V2MA6-8A |
整車品牌: | 多用途貨車 |
外形尺寸長(zhǎng): | 5340(mm) |
外形尺寸寬: | 1940,1960,1980(mm) |
外形尺寸高: | 1870,1885,1905,1920(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
油耗: | 8.3 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2795(KG) |
額定質(zhì)量: | 495(KG) |
整備質(zhì)量: | 1975(KG) |
最高時(shí)速: | 160 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤(pán)參數(shù) | |
---|---|
底盤(pán)型號(hào): | BJ1037V2MA6-8A 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛軸距: | 3110{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2+3人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4F20TC12 福田牌 GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ 164馬力 多用途貨車(BJ1037V2MA6-8A) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
北汽福田汽車股份有限公司 廠家
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路,廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)E區(qū)9號(hào),濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西,中國(guó)(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)東六路南段85號(hào),山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
06-20 待解決
06-22 待解決
06-23 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-22 待解決