- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | |
整車品牌: | |
外形尺寸長(zhǎng): | (mm) |
外形尺寸寬: | (mm) |
外形尺寸高: | (mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | (KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | (KG) |
最高時(shí)速: | |
燃油類型: | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無(wú) |
環(huán)保公告: | 無(wú) |
免征公告: | 無(wú) |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | |
車輛軸距: | {c46} |
軸數(shù): | |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
SC12ET390Q5 星馬牌 GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國(guó)V 391馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(AH5259GJB5LNG5) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
WP12NG350E50 星馬牌 GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國(guó)V 350馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(AH5259GJB5LNG5) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP12NG380E50 星馬牌 GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國(guó)V 381馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(AH5259GJB5LNG5) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
T12.38-50 星馬牌 GB18285-2005,GB11340-2005,GB17691-2005國(guó)V 380馬力 混凝土攪拌運(yùn)輸車(AH5259GJB5LNG5) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司 廠家
安徽省馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
電話 :請(qǐng)登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806