程力威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車
程力威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車這款產(chǎn)品深得客戶的芳心,是眾多客戶的首選。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車整車外形尺寸8660,8360X2500X3200(mm),上戶噸位為:10920,10855(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力威牌CLW5181GSSYT6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5181GSSYT6型灑水車 | 外形尺寸: | 8660,8360X2500X3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 10920,10855(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體總?cè)萘?11.40立方米,有效容積:10.85立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 5200×2300×1380;整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后下部防護(hù)勻采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護(hù)離地高度(mm):490.4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤選裝駕駛室。選裝抽水口位置布局。 |
這幾年,國(guó)家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)程力威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。這款程力威牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。