顏 色: 白色
型 號: SZD5043XQCJ6
價 格: 萬元
付款方式: 定價的30%
交貨日期: 7-15個工作日
備 注: 以上價格不含車輛運輸及臨牌、保險費用及購置稅
車型參數(shù)及配置:
車輛技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 產(chǎn)品型號名稱 | 囚車 |
1 | 車體尺寸 mm: | 5341,5560X2032X2560,2407,2280 |
2 | 軸距 mm: | 3300(mm) |
3 | 車輛滿載總質(zhì)量 kg: | 3510(Kg) |
4 | 車輛整備質(zhì)量 kg: | 2300(Kg) |
5 | 懸掛系統(tǒng) | 麥費遜式獨立前懸,霍奇基斯后懸 |
6 | 很小離地間隙mm: | 20/25 |
7 | 燃油種類: | 柴油 |
8 | 油箱容積(L): | 80 |
9 | 工作方式: | 四缸直列、增壓中冷、高壓共軌柴油機 |
10 | 排氣量 ml: | 199 |
11 | 額定功率 kw(hp)/rpm: | 100/3500 |
12 | 很大扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 |
13 | 排放標準: | 國六 |
14 | 驅(qū)動方式 | 后輪驅(qū)動 |
15 | 變速器: | 5速手動檔 |
16 | 很高時速 km/h: | ≧145 |
17 | 輪胎規(guī)格型號 | 215/75R16LT |
18 | 制動系統(tǒng) | 前通風盤式,后實心盤式 |
19 | 額定載客(含駕駛員) | 5-9(人) |
車輛主要配置 | ||
1 | 防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | |
2 | 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | |
3 | 車輛維護警告系統(tǒng) | |
4 | 中控門鎖 | |
5 | 駕駛室3座椅 | |
6 | 駕駛室安全氣囊 | |
7 | 駕駛室電動車窗 | |
8 | 后雙開門 | |
9 | USB及收音音響系統(tǒng) | |
10 | 同色保險桿 | |
11 | 搖控鑰匙 | |
12 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) |
上裝內(nèi)飾配置:
序號 | 描 述 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 |
1 | 警示系統(tǒng) | 車輛外觀 | 04制警用標識及警藍 | 1 |
2 | 尾部左右方形爆閃燈 | 紅藍各兩盞 | 4 | |
3 | 長排警燈警報 | LED條形工字型 | 1 | |
4 | 側(cè)窗貼膜 | 防爆膜,深色 | 1 | |
5 | 圖像采集系統(tǒng) | 硬盤錄像機主機 | 含1T硬盤 | 1 |
6 | 監(jiān)控攝像頭 | 網(wǎng)絡(luò)高清,200萬像素 | 2 | |
7 | 室外監(jiān)控攝像頭 | 網(wǎng)絡(luò)高清,200萬像素 | 2 | |
8 | 照明系統(tǒng) | 整車照明系統(tǒng) | LED燈 | 2 |
9 | 囚室系統(tǒng) | 不銹鋼一體囚籠 | 前后開門 | 1 |
10 | 前后側(cè)窗柵欄 | 不銹鋼 | 1 | |
11 | 囚籠左右明窗防護 | 不銹鋼 | 2 | |
12 | 座椅系統(tǒng) | 腳鐐固定環(huán) | 固定腳銬專用 | 6 |
13 | 警員座椅 | 2個座椅 | 2 | |
14 | 兩側(cè)囚犯三人長條座椅 | 戴手銬杠 | 2 | |
15 | 其它 | 車體改裝 | 局部開孔,加強,加固,防銹 | 1 |
16 | 鋁花紋地板 | 易清洗打理 | 1 | |
17 |
| 車身涂裝 | 標準 | 1 |