| |||||
BJ5039XJH-E2型救護(hù)車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 325 | ||
產(chǎn)品名稱 | 福田牌BJ5039XJH-E2型救護(hù)車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2860 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 48401695X2460,2200,2410,2150 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1880,2080 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 5-7 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 15/16.5 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1080 | ||
軸荷(kg) | 1260/1600 | 很高車速(km/h) | 150 | ||
備注: | 備注:1.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.2.ABS系統(tǒng)控 制方式:四通道四傳感器式.3.選用發(fā)動(dòng)機(jī)很大凈功率為110kW.4. 裝備警示燈警報(bào)系統(tǒng)、鋁合 金擔(dān)架、醫(yī)療器械柜等,選裝磁吸式爆閃警燈、長條雙排LED爆閃燈、超薄頻閃燈、急救外場照明燈、醫(yī) 療艙前后對(duì)講機(jī)、專用座椅、擔(dān)架底倉及上車擔(dān)架(鋁合金擔(dān)架車)、滑動(dòng)式輸液支架、氧氣柜、醫(yī)療柜、 紫外線消毒燈、醫(yī)療艙照明燈、全車玻璃貼膜、滅火器、醫(yī)療艙暖風(fēng)機(jī)、玻璃鋼中隔墻、中隔斷滑動(dòng)推拉窗 、救護(hù)車專用地板、可側(cè)翻3人長條座椅或3人帶箱柜式座椅、醫(yī)療艙雙向換氣扇、污物桶、車內(nèi)安全扶手 、車載12V供電系統(tǒng)、車內(nèi)電氣控制開關(guān)、氧氣瓶固定支架、改裝醫(yī)療艙暖風(fēng)機(jī)等,用于運(yùn)送傷病員.5 . 選裝前霧燈、后踏步保險(xiǎn)杠(U型)、鋁輪、輪罩、不同顏色鋼輪、后照地鏡、后雨刮器、后洗滌器、 后除霜、推拉窗、平頂.6.選裝超薄頻閃燈時(shí)高頂車身高度2410mm,平頂車身高度2150mm; 選裝磁吸式爆閃警燈、長條雙排LED爆閃燈時(shí)高頂車身高度2460mm,平頂車身高度2200mm.
| ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | 底盤名稱 |
| ||
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 2570 | ||||
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,195R15C | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/4,-/5 | 前輪距(mm) | 1470 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1465 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
|
|
|
| ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||||
聯(lián)系人 | 廖金輝 | 郵箱 | 197221324@qq.com | ||
聯(lián)系電話 | 15871238777 | 傳真 |
| ||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限有公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | www.dfget.com |
- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP