“牌藍(lán)??”國(guó)六清障車?重汽??豪沃一拖二清障車
重汽??豪沃一拖二清障車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5043TQZZ6型清障車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5435, 5915, 5995X23002475 |
整備質(zhì)量(kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18/19 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1235,1180/1215,1160/1475,1180/1455 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 很高車速(km/h) | 95 |
備注: | 備注:該車主要用于道路清障,專用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸,托舉質(zhì)量為500kg(3人),565kg(2人); 側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235A碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)截面尺寸100mm×50mm,離地高度375mm;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5435/ 1160/2800/1475,5915/1160(1180)/3280/1475(1455),5995/1160(1180)/3360/1475(1455),5995/1160(1180)/3600/1235(1215); ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. |
重汽??豪沃一拖二清障車【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | |||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 | 115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 110 118 96 | |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| |||
聯(lián)系人 | 陳經(jīng)理 | 郵箱 | @939448021 | |
聯(lián)系電話 | 13872863171 | 傳真 |
| |
企業(yè)名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | csc58.com |
清障車全名為道路清障車,又稱拖車、道路救援車、拖拽車,具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項(xiàng)功能,清障車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險(xiǎn)救援等。清障車按類別主要分為:拖吊連體型、拖吊分離型,一拖一型,平板一拖二型,多功能清障車,液壓自動(dòng)夾緊型。
我們有大量國(guó)六2噸-15噸加油車,15號(hào)--30噸運(yùn)油車,清洗吸污車、洗掃車、灑水車、壓縮垃圾車、消防車、供液車、多功能抑塵車、冷藏車、道路清障車、廠家現(xiàn)車接受定購(gòu),滿足全國(guó)上戶需求,廠家可包上牌送車到家,我廠的原材料可選用碳鋼、不銹鋼、鋁合金制造,底盤(pán)有東風(fēng)、福田、解放、陜汽、重汽大小品牌齊全 ,我公司常年與全國(guó)各地危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司合作,解決客戶上戶難的問(wèn)題,費(fèi)用低,安全有保障,國(guó)企全程操作。支持分期付款,首付低,利率低,手續(xù)簡(jiǎn)單,放款快,價(jià)格透明,沒(méi)有任何套路。質(zhì)量可靠,價(jià)格優(yōu)惠,售后終身。
湖北楚勝汽車有限公司陳慶華(一三八七二八六三一七一)揭誠(chéng)為您詳細(xì)介紹。本人從事特種車生產(chǎn)銷售工作20余年,對(duì)車型及使用方法了如指掌,對(duì)于新用戶不懂使用方法的可以來(lái)電咨詢。同樣的專用車因用途不同,配置也不同價(jià)格也所有變化, 要買(mǎi)車的朋友可添加微信號(hào)(手機(jī)同號(hào)) 專用車廠家直銷陳經(jīng)理,感謝你關(guān)注我的貼子,歡迎來(lái)電咨詢購(gòu)買(mǎi)!現(xiàn)車等著你來(lái)購(gòu)!