多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | ZZ3315V3266F1B | 產品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | ZZ3315V3566F1 | 發(fā)動機型號 | MC11.40-60,MC11.44-60,WP8.350E61,WP10H400E62 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9560,9760×2550×3000,3550 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 6500,6800,7000×2350×800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | ||||||||
總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 11650,12800 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 75 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 8 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | U300-B,SVT100,GK-110R7-G1A,HB-DV06,HVT300 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 35.8(MC11.40-60),36.0(MC11.44-60),35. 6(WP8.350E61),35.4(WP10H400E62) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 該車可不選裝遮陽罩。選裝后視鏡。選裝晝間行駛燈。選裝低位保險杠。選裝保險杠外觀。整備質量與額定載質量、載質量利用系數一一對應。貨箱自卸方式為后卸。該車可選裝貨箱外觀結構。選裝U型貨箱,U型箱側裙板為選裝件。選裝多種環(huán)保頂蓋(包括篷布蓋)。貨箱上前伸的帽檐可取消。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。外廓尺寸長、貨廂欄板內尺寸長、后懸的對應關系為:1、9560/6500,6800/1660,2、9760/7000/1860。 | ||||||||||
選裝照片 |