多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 漳州市李運掛車制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | ZLY9400ZH | 產品名稱 | 自卸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9500,9000,8500×2550×3250,3350,3450,3550 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 8800,8300,7800×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450,2470×600,550,500 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 8500,8200,7800 | ||||||||
支撐裝置型號 | THD28T,SQ28,FW28,YHD28T,ZLD28T,A400C,YX-D28T,24T(20/16),HJD28T | 轉向軸數量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | SQKP50#,KZ10, LSYH-Z50-10, KZ15,50型, KPB | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50號 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1322,1431,1479,1532,1717,1786,1857 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2350 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2190 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 8150,8250,8350 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.該車自卸方式為后卸,選裝前檔樣式及欄板樣式,選裝后部樣式選裝后翻轉座樣式,選裝號牌板樣式,選裝液壓油箱安裝位置; 2.車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸(mm)/牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離對應關系分別為:9500/1150/4450+1310+1310/1280/8350,9500/1250/4450+1310+1310/1180/8250,9500/1350/4450+1310+1310/1080/8150,9000/650/4450+1310+1310/1280/8350,9000/750/4450+1310+1310/1180/8250,9000/850/4450+1310+1310/1080/8150,8500/350/4450+1310+1310/1080/8150; 3. 整備質量與額定載質量對應關系為:8500/31500,8200/31800,7800/32200; 4. 車寬/前懸/前回轉半徑對應關系(mm):2550/1150/1717,2550/1250/1786,2550/1350/1857,2550/650/1431,2550/750/1479,2550/850/1532,2550/350/1322; | ||||||||||
選裝照片 |