多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 湖北三環(huán)汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | STQ5188JSQ6 | 產品名稱 | 隨車起重運輸車 | ||||||||
底盤型號 | STQ1188L10Y2N6 | 發(fā)動機型號 | YCS06200-60,WP4.6NQ220E61A,YCS06245-60A | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9000,8465,8775×2500,2550×3650,3750,3850 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 6100,5050,6050,5800,5600,5550,5300×2300,2400,2350,2450×550,600 | ||||||||
總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 12090 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 22,14 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.9(YCS06200-60),24.2(WP4.6NQ220E61A),24.1(YCS06245-60A) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 選裝帶頂部裝飾燈的面罩,選裝遮陽板;選裝箱板結構;選裝上、中、下操作座椅位置,選裝3種后支腿結構。參數對應關系(外型尺寸(長) /軸距/前懸/后懸):一.9000/5200/1490/2310; 二.8465/4500/1490/2475;三.8775/4700/1490/2585;四.9000/5000/1310/2690;五.9000/5200/1310/2490;六.9000/5000/1490/2510.發(fā)動機WP4.6NQ220E61A僅使用8465總長。 | ||||||||||
選裝照片 |