多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 梁山華盛交通設備制造有限公司 | ||||||||||
產品型號 | SLH9401Z | 產品名稱 | 自卸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 11500,11000,10500,10000,9500×2550,2500×3950,3900,3800,3700,3600,3500,3300,3100,2900,2700 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 11350,10850,10350,9850,9350×2350,2370,2400,2430,2450,2470,2490×600,550,500,400 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 7100,6800,6500 | ||||||||
支撐裝置型號 | YX-D28T,YHD28T,FW28,SQ28,THD28T | 轉向軸數量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | SQKP50#,KZ10,LSYH-Z50-10,KPB | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50號 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1820,1683,1560,1505,1455,1409 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2300 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 10200,9700,9400,9200,9100,8900,8800,8700 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1,卸貨方式為:側卸;選裝前擋板結構,側面選裝5開門,6開門,整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,選裝吊開門和下開門樣式,選裝號牌板樣式,選裝大梁異形孔結構;選裝液壓油箱的安裝位置,選裝液壓油箱為方形或圓形,2車長/軸距/后懸/牽引銷中心到車輛最前端距離/半掛車前回轉半徑/牽引銷中心軸線到半掛車輛長度最后端的水平距離(mm)的對應關系:11500/5580+1310+1310/2000/1300/1820/10200,11000/5380+1310+1310/1700/1300/1820/9700,11000/5080+1310+1310/2000/1300/1820/9700,10500/5180+1310+1310/1400/1300/1820/9200,10500/5080+1310+1310/1700/1100/1683/9400,10000/5080+1310+1310/1400/900/1560/9100,9500/5080+1310+1310/1000/800/1505/8700,9500/5080+1310+1310/1100/700/1455/8800,9500/5080+1310+1310/1200/600/1409/8900 | ||||||||||
選裝照片 |