多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 山東駿華車輛有限公司 | ||||||||||
產品型號 | LJH9380TDP | 產品名稱 | 低平板半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 13750,12990,12500,12000×3000,2800×3800,3650,3500,3300,3200,3100,3000,2900,1800,1750,1700 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 不適用 | ||||||||
總質量(kg) | 38000 | 整備質量(kg) | 8900,8700,8500,8300,8100 | ||||||||
支撐裝置型號 | SQ28 | 轉向軸數量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | KZ10 | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50號 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1894,1913,1227,1243,1393,1317,881 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 2120 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2300 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 12000,11980,11800,11400,11500 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 該車僅可運輸不可拆卸物體,鵝頸部分不允許承載貨物,該車為液壓爬梯結構,貨臺離地高度為(mm):1150,1100,1050,1000,950,900,850;選裝不帶爬梯時整車高度為:1700mm;選裝普通爬梯,選裝側面樣式,選裝后部樣式,車輛長度/軸距/前懸/后懸/前回轉半徑/牽引銷中心至車輛最后端距離對應關系為:(1)13750/1750/9020+1150+1150/680/1894/12000,(2)13750/1750/8820+1150+1150/880/1894/12000,(3)13750/1750/8620+1150+1150/1080/1894/12000,(4)13750/1770/8580+1150+1150/1100/1913/11980,(5)12990/990/8820+1150+1150/880/1227/12000,(6)12990/990/8620+1150+1150/1080/1227/12000,(7)12990/1010/8580+1150+1150/1100/1243/11980,(8)12990/1190/8420+1150+1150/1080/1393/11800,(9)12990/990/8320+1150+1150/1380/1227/12000,(10)12500/1100/8320+1150+1150/780/1317/11400,(11)12000/500/8320+1150+1150/880/881/11500。 | ||||||||||
選裝照片 |