多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 天津路平掛車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | JLP9400TJZE | 產品名稱 | 集裝箱運輸半掛車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 12500×2550×1450,1520,1600,1650 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 不適用 | ||||||||
總質量(kg) | 40000 | 整備質量(kg) | 5300,5500,5800 | ||||||||
支撐裝置型號 | ZLD28T | 轉向軸數(shù)量(個) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數(shù)量(個) | 4/4/4 | 掛車設計最高車速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 車身反光標識 | 有 | ||||||||
起重尾板警示標識 | 不適用 | 起重尾板機械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 不適用 | 尾部標志板數(shù)量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 不適用 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | 防抱制動裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機械連接裝置型號 | 50# | “長車”標志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車匹配的半掛牽引車牽引座規(guī)格 | 50 | 牽引銷座板離地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半掛車前回轉半徑(mm) | 1540,1430,1591,1350 | 與半掛車匹配的半掛牽引車前回轉半徑(≥mm) | 1740,1630,1791,1550 | ||||||||
半掛車間隙半徑(mm) | 2300 | 與半掛車匹配的半掛牽引車后回轉半徑(≤mm) | 2200 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.4 | 牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm) | 11950,11750,11550,11450 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車前回轉半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車匹配牽引車輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧懸架 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 該車用來運輸40英尺集裝箱,該車采用"小鵝頸"結構,牽引銷處的車架總高度為140mm,150mm,160mm,190mm及210mm;車長/半掛車牽引銷到車輛最前端距離/前回轉半徑/軸距/后懸/牽引銷中心軸線到半掛車最后端水平距離(mm)/整備質量(kg)對應關系為:12500/550/1350/7150+1310+1310/2180/11950/5300(5500,5800),12500/750/1430/7150+1310+1310/1980/11750/5300(5500,5800),12500/950/1540/7150+1310+1310/1780/11550/5300(5500,5800),12500/1050/1591/7150+1310+1310/1680/11450/5300(5500,5800).整備質量與額定載質量的對應關系為:5300/34700,5500/34500,5800/34200. | ||||||||||
選裝照片 |