多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
達標車型編號 公示中 |
生產企業(yè) | 重慶迪科汽車有限公司 | ||||||||||
產品型號 | DKV5040XLCBJ6EF | 產品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號 | BJ1045V9JB7-23 | 發(fā)動機型號 | H20-120E60 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2000,2070,2140,2240×2855,2870,2955,2970,3170 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3) | 4080×1850,2000,2100×1800,1900,2100 | ||||||||
總質量(kg) | 4495 | 整備質量(kg) | 2600 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 120 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 185R15T 8PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 不適用 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 10 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 不適用 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 不適用 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 不適用 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 有 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 12.8(H20-120E60) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧懸架/非獨立式鋼板彈簧懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1. 允許不裝單側開門; 2. 允許選裝不同廠家相當功率的制冷機組;選裝同等功率不同造型的制冷機外觀照片,選裝帶導流罩,選裝導流罩字樣,選裝貨廂風格,選裝新 LOGO 及新風格前格; 3. 裝側開門時車廂數量為2,不裝側開門時車廂數量為1; 4. 裝側開門時車廂尺寸(長x寬)(mm)為:1990x900(側單門)、2063.5x1016(后門)或1890x900(側單門)、1963.5x1016(后門)或1740x900(側單門)、1863.5x1016(后門); 5. 車廂內表面積最大值為 43.06㎡. | ||||||||||
選裝照片 |