為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
東岳牌ZTQ5180ZXXE1J45F型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | ZTQ5180ZXXE1J45F |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號: | ANZ4P7AW08F | 目錄序號: | (十五)70 |
中文品牌: | 東岳牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 中通新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東岳牌ZTQ5180ZXXE1J45F型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7350,7320 * 2500,2470 * 3090,3000,2950 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7600,8060,7200 | 額定載質(zhì)量: | 10270,10205,9810,9745,10670,10605 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/11 | 前懸/后懸: | 1400/1450,1430/1420,1400/1420,1430/1390 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.7,23.8,24.9,25.2,25.1,23.8,23.9,26.0 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、隨底盤,選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選裝與車身顏色相同的前保險杠;2、發(fā)動機及油耗申報值(單位:L/100km)對應(yīng)為 D4.5NS6B190(24.4)、D6.7NS6B230(23.7)、B6.2NS6B210(23.8)、D4.0NS6B185(24.9) 、D4.0NS6B185(25.2)、DDi50E220-60(25.1)、B6.2NS6B230(23.8)、DDi50E190-60(23.9)、D4.0NS6B195(26.0);3、側(cè)面防護裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):150×50,最大離地高度為490mm;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、該車僅采用軸距:4500mm;6、隨底盤,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;7、該車用于垃圾的收集和處理,主要作業(yè)裝置為鉤臂等裝置;8、該車型可選裝ETC車載裝置;9、選裝立式閥結(jié)構(gòu);10、選裝后部布置結(jié)構(gòu);11、隨底盤選裝駕駛室. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,3M,通明 |
標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
東岳牌ZTQ5180ZXXE1J45F型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5180ZXXE1J45F型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7350,7320x2500,2470x3090,3000,2950(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10270,10205,9810,9745,10670,10605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1450,1430/1420,1400/1420,1430/1390(mm) |
整備質(zhì)量: | 7600,8060,7200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤,選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選裝與車身顏色相同的前保險杠;2、發(fā)動機及油耗申報值(單位:L/100km)對應(yīng)為 D4.5NS6B190(24.4)、D6.7NS6B230(23.7)、B6.2NS6B210(23.8)、D4.0NS6B185(24.9) 、D4.0NS6B185(25.2)、DDi50E220-60(25.1)、B6.2NS6B230(23.8)、DDi50E190-60(23.9)、D4.0NS6B195(26.0);3、側(cè)面防護裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):150×50,最大離地高度為490mm;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、該車僅采用軸距:4500mm;6、隨底盤,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;7、該車用于垃圾的收集和處理,主要作業(yè)裝置為鉤臂等裝置;8、該車型可選裝ETC車載裝置;9、選裝立式閥結(jié)構(gòu);10、選裝后部布置結(jié)構(gòu);11、隨底盤選裝駕駛室. |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-30 14:03:35 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0893000005 000003 | 2019-09-05 15:05 | DDi50E190-60 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000005 000002 | 2019-09-05 15:04 | B6.2NS6B210 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000005 000001 | 2019-07-11 11:26 | D6.7NS6B230 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 |
2019-10-26 316 次
2019-10-26 1827 次
2019-11-02 182 次
2019-12-16 166 次
2020-04-09 315 次
2020-05-05 2135 次
2020-07-02 251 次
2020-07-11 972 次
2020-07-12 1155 次
2020-07-30 1695 次
2020-08-30 259 次
2020-09-01 314 次
2020-10-04 909 次
2022-04-24 4552 次