為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
東岳牌ZTQ5180GQXE1J45F型清洗車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號(hào): | ZTQ5180GQXE1J45F |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | ANXEM7970BK | 目錄序號(hào): | (十五)70 |
中文品牌: | 東岳牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 中通新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中華北路9號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中華北路9號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東岳牌ZTQ5180GQXE1J45F型清洗車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9130,8260,9305,9545,8390,9260,9435,9675,9235,9105,9205,9075 * 2500 * 3000,3040 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8940,8185 | 額定載質(zhì)量: | 8930,8865,9685,9620 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 9/10 | 前懸/后懸: | 1400/2360,1430/2330,1400/2490,1430/2460 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、罐體有效容積:9.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4000×2250×1500;2、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):150×50,最大離地高度為490mm;3、隨底盤,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4、該車僅采用4500mm軸距;該車前伸為870mm或845mm或815mm;5、隨底盤,選裝駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;選裝踏步結(jié)構(gòu);6、該車用于清洗路面等,專用裝置為罐體、水泵、管道系統(tǒng)等;7、選裝不安裝前噴灑結(jié)構(gòu),無前伸,長(zhǎng)度為8260mm或8390mm;8、后部選裝雙噴水結(jié)構(gòu);9、選裝前鴨嘴結(jié)構(gòu);10、選裝后對(duì)角沖結(jié)構(gòu);11、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);12、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);13、選裝智能噴灑結(jié)構(gòu);14、選裝罐體頂部護(hù)欄結(jié)構(gòu);15、選裝前噴灑結(jié)構(gòu),前伸為1045mm,長(zhǎng)度為9305mm或9435mm;16、選裝不安裝后部箭頭燈;17、選裝后部新樣式箭頭燈;18、選裝卷盤;19、選裝后部布置結(jié)構(gòu);20、選裝側(cè)面布置結(jié)構(gòu);21、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),前伸為1285mm,長(zhǎng)度9545mm或9675mm;22、選裝不安裝罐體兩側(cè)工具箱結(jié)構(gòu);23、選裝后部管路布置結(jié)構(gòu);24、選裝后部?jī)蓚?cè)蓮蓬花灑布置結(jié)構(gòu);25、選裝兩側(cè)電瓶箱 尿素罐、管路等布置結(jié)構(gòu);26、選裝布置結(jié)構(gòu);27選裝罐體尺寸,對(duì)應(yīng)的整車整備質(zhì)量為8185千克,對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為9685千克或9620千克,罐體有效容積為9.6立方米,罐體總?cè)萘繛?0.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4020×2260×1510;28、選裝前噴架上無號(hào)牌板結(jié)構(gòu);29、選裝卷盤、備胎架布置結(jié)構(gòu). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,3M,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
東岳牌ZTQ5180GQXE1J45F型清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5180GQXE1J45F型清洗車 | 外形尺寸: | 9130,8260,9305,9545,8390,9260,9435,9675,9235,9105,9205,9075x2500x3000,3040(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 9/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8930,8865,9685,9620(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2360,1430/2330,1400/2490,1430/2460(mm) |
整備質(zhì)量: | 8940,8185(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1、罐體有效容積:9.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4000×2250×1500;2、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):150×50,最大離地高度為490mm;3、隨底盤,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4、該車僅采用4500mm軸距;該車前伸為870mm或845mm或815mm;5、隨底盤,選裝駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板;選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;選裝踏步結(jié)構(gòu);6、該車用于清洗路面等,專用裝置為罐體、水泵、管道系統(tǒng)等;7、選裝不安裝前噴灑結(jié)構(gòu),無前伸,長(zhǎng)度為8260mm或8390mm;8、后部選裝雙噴水結(jié)構(gòu);9、選裝前鴨嘴結(jié)構(gòu);10、選裝后對(duì)角沖結(jié)構(gòu);11、選裝罐體后部頂部噴灑結(jié)構(gòu);12、選裝后防上部噴灑結(jié)構(gòu);13、選裝智能噴灑結(jié)構(gòu);14、選裝罐體頂部護(hù)欄結(jié)構(gòu);15、選裝前噴灑結(jié)構(gòu),前伸為1045mm,長(zhǎng)度為9305mm或9435mm;16、選裝不安裝后部箭頭燈;17、選裝后部新樣式箭頭燈;18、選裝卷盤;19、選裝后部布置結(jié)構(gòu);20、選裝側(cè)面布置結(jié)構(gòu);21、選裝智能前噴灑結(jié)構(gòu),前伸為1285mm,長(zhǎng)度9545mm或9675mm;22、選裝不安裝罐體兩側(cè)工具箱結(jié)構(gòu);23、選裝后部管路布置結(jié)構(gòu);24、選裝后部?jī)蓚?cè)蓮蓬花灑布置結(jié)構(gòu);25、選裝兩側(cè)電瓶箱 尿素罐、管路等布置結(jié)構(gòu);26、選裝布置結(jié)構(gòu);27選裝罐體尺寸,對(duì)應(yīng)的整車整備質(zhì)量為8185千克,對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為9685千克或9620千克,罐體有效容積為9.6立方米,罐體總?cè)萘繛?0.1立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4020×2260×1510;28、選裝前噴架上無號(hào)牌板結(jié)構(gòu);29、選裝卷盤、備胎架布置結(jié)構(gòu). |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-31 09:49:48 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZR G6 Z2 0893000005 000002 | 2019-09-12 16:32 | YCA07190N-60 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZR G6 Z2 0893000005 000001 | 2019-09-12 16:32 | YCA07220N-60 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000007 000003 | 2019-09-05 15:05 | DDi50E190-60 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000007 000002 | 2019-09-05 15:05 | B6.2NS6B210 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000007 000001 | 2019-07-11 11:26 | D6.7NS6B230 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 |
2019-08-10 312 次
2019-08-19 1103 次
2019-10-12 1250 次
2019-12-21 1297 次
2020-02-24 440 次
2020-03-25 284 次
2020-03-26 291 次
2020-04-21 235 次
2020-04-26 1187 次
2020-06-22 247 次
2020-07-28 280 次
2020-07-30 262 次
2020-08-15 1172 次
2020-08-15 995 次
2020-08-22 436 次
2020-10-16 285 次