為專(zhuān)用車(chē)行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂(yōu)解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶(hù)為我們點(diǎn)贊
東岳牌ZTQ5180GQWE1J50F型清洗吸污車(chē) | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告型號(hào): | ZTQ5180GQWE1J50F |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產(chǎn)品號(hào): | APJB47AW064 | 目錄序號(hào): | (十五)70 |
中文品牌: | 東岳牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中通新能源汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 查詢(xún) |
企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中華北路9號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中華北路9號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東岳牌ZTQ5180GQWE1J50F型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8900,8930,8760,8790 * 2520 * 3670 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13470,12630 | 額定載質(zhì)量: | 4400,4335,5240,5175 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/17 | 前懸/后懸: | 1400/2500,1430/2500,1400/2360,1430/2360 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5000 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、吸污罐有效容積:6.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑):4114mm×1580mm.吸污罐罐體兩側(cè)箱體為清水箱,有效容積為3.715立方米,清水箱和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,清洗功能時(shí)用清水箱,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,清水箱和吸污罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;2、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,最大離地高度為490mm;3、隨底盤(pán),ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4、隨底盤(pán),選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙板;選裝與車(chē)身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;5、選裝后部布置結(jié)構(gòu);6、該車(chē)用途為清洗、吸污,主要專(zhuān)用裝置為污水罐、清水箱、高壓水泵等;7、選裝側(cè)面布置結(jié)構(gòu);8、選裝側(cè)、后下部防護(hù)裝置,側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,最大離地高度為490mm;9、隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,3M,通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
東岳牌ZTQ5180GQWE1J50F型清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東岳牌ZTQ5180GQWE1J50F型清洗吸污車(chē) | 外形尺寸: | 8900,8930,8760,8790x2520x3670(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質(zhì)量: | 4400,4335,5240,5175(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2500,1430/2500,1400/2360,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 13470,12630(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 二類(lèi) 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
軸距: | 5000(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、吸污罐有效容積:6.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑):4114mm×1580mm.吸污罐罐體兩側(cè)箱體為清水箱,有效容積為3.715立方米,清水箱和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,清洗功能時(shí)用清水箱,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,清水箱和吸污罐不能同時(shí)滿(mǎn)載;2、側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,最大離地高度為490mm;3、隨底盤(pán),ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4、隨底盤(pán),選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙板;選裝與車(chē)身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;5、選裝后部布置結(jié)構(gòu);6、該車(chē)用途為清洗、吸污,主要專(zhuān)用裝置為污水罐、清水箱、高壓水泵等;7、選裝側(cè)面布置結(jié)構(gòu);8、選裝側(cè)、后下部防護(hù)裝置,側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):140×80,最大離地高度為490mm;9、隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-24 13:20:05 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0893000020 000003 | 2019-11-05 20:20 | B6.2NS6B210 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000020 000002 | 2019-11-05 20:20 | D6.7NS6B230 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000020 000001 | 2019-11-05 20:20 | DDi50E190-60 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 2019-11-11 |
2019-12-23 1127 次
2019-12-30 619 次
2020-03-07 313 次
2020-03-25 372 次
2020-03-28 300 次
2020-03-30 362 次
2020-04-17 272 次
2020-04-18 1158 次
2020-04-18 453 次
2020-04-20 2080 次
2020-04-20 267 次
2020-04-25 172 次
2020-04-27 164 次
2020-04-27 127 次
2020-04-27 153 次
2020-05-05 993 次
2020-05-05 982 次
2020-05-05 1148 次
2020-05-07 115 次
2020-05-11 1437 次
2020-05-12 1463 次
2020-05-12 1460 次
2020-05-14 183 次
2020-05-14 195 次
2020-05-19 1934 次
2020-05-22 1431 次
2020-05-31 260 次
2020-06-04 1169 次
2020-06-09 818 次
2020-06-09 1290 次
2020-06-16 298 次
2020-06-16 1090 次
2020-06-22 993 次
2020-06-22 957 次
2020-06-24 1030 次
2020-06-24 1227 次
2020-06-24 295 次
2020-06-29 1209 次
2020-07-01 149 次
2020-07-04 135 次
2020-07-04 142 次
2020-07-04 138 次
2020-07-05 1058 次
2020-07-05 155 次
2020-07-11 858 次
2020-07-29 369 次
2020-07-30 956 次
2020-07-31 259 次
2020-07-31 223 次
2020-08-28 908 次
2020-09-19 643 次
2020-11-09 243 次
2020-11-15 255 次
2020-11-16 197 次
2020-11-17 279 次
2020-11-17 348 次
2020-11-20 241 次
2021-04-27 206 次
2021-04-28 253 次
2021-05-19 236 次