為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
東岳牌ZTQ5070TDYE5Y33F型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | ZTQ5070TDYE5Y33F |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | AP3817970CZ | 目錄序號: | (十五)70 |
中文品牌: | 東岳牌 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 中通新能源汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中華北路9號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東岳牌ZTQ5070TDYE5Y33F型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 6660,6845,6650,6480,6918,6748,7400,6860,7045,6635,6820 * 1990 * 2700,2280,2770,2860,2880,2900 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4170 | 額定載質(zhì)量: | 3060 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 12/13 | 前懸/后懸: | 1055/2127,1055/2040 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車采用3308mm軸距,后伸為170mm;2、該車罐體總?cè)萘繛?.3立方米,有效容積為4.1立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3450×1600×1100;3、防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,最大離地高度為345mm;4、隨底盤,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5、隨底盤,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝駕駛室;6、該車主要使用噴水裝置為城市除霾,公路降塵等;7、選裝前鴨嘴結(jié)構(gòu),此時整車長度為6845mm,前伸為185mm;8、選裝后對角沖結(jié)構(gòu);9、選裝后部新樣式箭頭燈;10、選裝不安裝后部箭頭燈;11、選裝前部快接裝置,后懸為2040mm,前伸為77mm,后伸為170mm,長度為6650mm;12、選裝前部快接裝置,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),后懸為2040mm,前伸為77mm,無后伸,長度為6480mm;13、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)A,后懸為2040mm,前伸為345mm,后伸為170mm,長度為6918mm;14、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)A,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),前伸為345mm,無后伸,長度為6748mm;15、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)B、C,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),后懸為2040mm,前伸為997mm,無后伸,長度為7400mm;16、選裝后部布置結(jié)構(gòu);17、選裝底盤兩側(cè)尿素罐、電瓶、控制器等布置結(jié)構(gòu);18、選裝兩側(cè)水管布置結(jié)構(gòu);19、選裝單側(cè)水管布置結(jié)構(gòu);20、選裝安裝前對角沖時,后伸可以為370mm,總長6860mm;選裝安裝前鴨嘴時,前伸為185mm,后伸可以為370mm,長為7045mm;21、選裝氣控箱右側(cè)安裝結(jié)構(gòu);22、選裝罐頂左側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);23、選裝罐頂右側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);24、選裝罐頂噴灑結(jié)構(gòu);25、選裝后部布置結(jié)構(gòu)(霧炮橫置結(jié)構(gòu))時,后伸可以為145mm,后懸2127mm,整車長度為6635mm;26、同時選裝后部布置結(jié)構(gòu)(霧炮橫置結(jié)構(gòu))、選裝安裝前鴨嘴時,后伸可以為145mm,前伸為185mm,后懸2127mm,整車長度為6820mm;27、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)D,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),前伸為345mm,無后伸,長度為6748mm;28、選裝兩側(cè)管路結(jié)構(gòu). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,3M,通明 |
標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
東岳牌ZTQ5070TDYE5Y33F型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東岳牌ZTQ5070TDYE5Y33F型多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 6660,6845,6650,6480,6918,6748,7400,6860,7045,6635,6820x1990x2700,2280,2770,2860,2880,2900(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 12/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3060(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2127,1055/2040(mm) |
整備質(zhì)量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/119.68 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
專用功能說明: | |||
1、該車采用3308mm軸距,后伸為170mm;2、該車罐體總?cè)萘繛?.3立方米,有效容積為4.1立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3450×1600×1100;3、防護裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)、后下部防護裝置連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,最大離地高度為345mm;4、隨底盤,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5、隨底盤,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝駕駛室;6、該車主要使用噴水裝置為城市除霾,公路降塵等;7、選裝前鴨嘴結(jié)構(gòu),此時整車長度為6845mm,前伸為185mm;8、選裝后對角沖結(jié)構(gòu);9、選裝后部新樣式箭頭燈;10、選裝不安裝后部箭頭燈;11、選裝前部快接裝置,后懸為2040mm,前伸為77mm,后伸為170mm,長度為6650mm;12、選裝前部快接裝置,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),后懸為2040mm,前伸為77mm,無后伸,長度為6480mm;13、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)A,后懸為2040mm,前伸為345mm,后伸為170mm,長度為6918mm;14、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)A,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),前伸為345mm,無后伸,長度為6748mm;15、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)B、C,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),后懸為2040mm,前伸為997mm,無后伸,長度為7400mm;16、選裝后部布置結(jié)構(gòu);17、選裝底盤兩側(cè)尿素罐、電瓶、控制器等布置結(jié)構(gòu);18、選裝兩側(cè)水管布置結(jié)構(gòu);19、選裝單側(cè)水管布置結(jié)構(gòu);20、選裝安裝前對角沖時,后伸可以為370mm,總長6860mm;選裝安裝前鴨嘴時,前伸為185mm,后伸可以為370mm,長為7045mm;21、選裝氣控箱右側(cè)安裝結(jié)構(gòu);22、選裝罐頂左側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);23、選裝罐頂右側(cè)噴灑結(jié)構(gòu);24、選裝罐頂噴灑結(jié)構(gòu);25、選裝后部布置結(jié)構(gòu)(霧炮橫置結(jié)構(gòu))時,后伸可以為145mm,后懸2127mm,整車長度為6635mm;26、同時選裝后部布置結(jié)構(gòu)(霧炮橫置結(jié)構(gòu))、選裝安裝前鴨嘴時,后伸可以為145mm,前伸為185mm,后懸2127mm,整車長度為6820mm;27、選裝前噴灑結(jié)構(gòu)D,同時選裝后部布置結(jié)構(gòu),前伸為345mm,無后伸,長度為6748mm;28、選裝兩側(cè)管路結(jié)構(gòu). |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2021-03-12 15:20:36 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0893000010 000003 | 2021-02-05 17:52 | Q28-130E60 | 中通新能源汽車有限公司 | 2021-03-12 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000010 000002 | 2019-09-12 11:00 | YCY24140-60 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0893000010 000001 | 2019-08-01 16:36 | CY4BK461 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 2019-11-11 |
2019-08-09 1983 次
2019-10-25 1765 次
2019-11-14 502 次
2019-12-02 2367 次
2020-03-13 320 次
2020-03-27 381 次
2020-06-10 1799 次
2020-07-01 1887 次
2020-07-03 269 次
2020-07-13 769 次
2020-10-16 236 次
2020-10-23 305 次
2020-10-28 904 次
2020-10-28 337 次
2021-04-26 1527 次
2021-05-08 1166 次
2022-04-25 1009 次
2022-04-25 1774 次
2022-04-25 1051 次