為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
三聯(lián)牌YSY5180TXSE6型洗掃車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號: | YSY5180TXSE6 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產(chǎn)品號: | ANXB56XZ052 | 目錄序號: | (十)103 |
中文品牌: | 三聯(lián)牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷鎮(zhèn)峰明大道18號 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 揚(yáng)州市邗江區(qū)方巷鎮(zhèn)峰明大道18號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
三聯(lián)牌YSY5180TXSE6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9150 * 2550 * 3090 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12350 | 額定載質(zhì)量: | 5520 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/12 | 前懸/后懸: | 1400/2450,1400/2750,1430/2420,1430/2720 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
工作裝置與側(cè)防干涉,無側(cè)防。后防材質(zhì)為Q235A,后防護(hù)裝置斷面尺寸150×100mm,連接方式:螺栓連接。離地高度為490 mm。ABS型號:ABS 8,4460046450,3631010-C2000;生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.隨底盤選裝踏步、選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī).隨底盤選裝駕駛室。選裝ABS型號及廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明;道明 |
標(biāo)識型號 | TM1200;DMCT1000 |
三聯(lián)牌YSY5180TXSE6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 三聯(lián)牌YSY5180TXSE6型洗掃車 | 外形尺寸: | 9150x2550x3090(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5520(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1400/2750,1430/2420,1430/2720(mm) |
整備質(zhì)量: | 12350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
工作裝置與側(cè)防干涉,無側(cè)防。后防材質(zhì)為Q235A,后防護(hù)裝置斷面尺寸150×100mm,連接方式:螺栓連接。離地高度為490 mm。ABS型號:ABS 8,4460046450,3631010-C2000;生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板.隨底盤選裝踏步、選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī).隨底盤選裝駕駛室。選裝ABS型號及廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間2020-07-31 09:16:08 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 |
2021-04-08 1482 次
2019-08-05 600 次
2019-08-10 372 次
2019-08-17 1851 次
2019-09-17 329 次
2019-09-17 985 次
2019-09-19 1417 次
2019-09-21 1284 次
2019-09-25 295 次
2019-09-26 430 次
2019-09-30 1456 次
2019-10-08 293 次
2019-10-17 1683 次
2019-11-14 828 次
2019-11-19 1378 次
2019-12-02 1104 次
2019-12-09 1799 次
2019-12-13 1864 次
2020-01-08 441 次
2020-03-03 500 次
2020-03-25 318 次
2020-03-26 330 次
2020-03-31 1162 次
2020-04-24 192 次
2020-04-24 190 次
2020-04-24 223 次
2020-04-24 216 次
2020-04-26 1980 次
2020-05-07 1468 次
2020-05-07 193 次
2020-05-09 1421 次
2020-05-11 245 次
2020-05-14 267 次
2020-05-15 635 次
2020-05-15 628 次
2020-05-23 2278 次
2020-05-25 976 次
2020-05-25 1069 次
2020-05-25 1548 次
2020-06-09 1093 次
2020-06-12 1361 次
2020-06-13 928 次
2020-06-22 296 次
2020-06-22 278 次
2020-07-01 239 次
2020-07-03 1141 次
2020-07-03 215 次
2020-07-03 233 次
2020-07-06 1409 次
2020-07-10 1089 次
2020-07-10 1111 次
2020-07-13 1442 次
2020-07-13 1978 次
2020-07-23 273 次
2020-07-24 825 次
2020-07-24 1146 次
2020-08-15 1072 次
2020-08-22 577 次
2020-09-07 1539 次
2020-09-10 241 次
2020-10-20 354 次
2020-10-30 284 次
2020-11-04 304 次
2020-11-04 1150 次
2020-11-14 277 次
2020-11-23 1152 次
2020-11-24 275 次
2020-11-25 1047 次
2020-11-27 1103 次
2020-12-03 2378 次
2020-12-04 1052 次
2021-04-13 314 次