多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
殷實牌YSX5100TZJTDPP100-5J型鉆機車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 鉆機車 | 公告型號: | YSX5100TZJTDPP100-5J |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產品號: | ASJWY774023 | 目錄序號: | (十七)213 |
中文品牌: | 底盤型號: | DFV1162GP6DJ | |
企業(yè)名稱: | 湖北殷實新能源科技有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市茅箭區(qū)經濟開發(fā)區(qū)白浪街辦白浪中路118A號2幢1-5-2 | 免征: | 查看 |
生產地址: | 湖北省十堰茅箭區(qū)白浪中路51號(3幢1-1、3幢1-2、2幢1-2廠房) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
殷實牌YSX5100TZJTDPP100-5J型鉆機車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 9300,9400,9600 * 2400,2450 * 3555 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 10470 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10275,10340 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 16/14 | 前懸/后懸: | 1440/1980 |
軸荷: | 3320/7150 | 軸距: | 3800,3950,4200,4400,4500,4700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
前輪距: | 1965,1940,1900,1880,1810,1835 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160.48 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1:專用裝置后伸可為:1380mm,1480mm,1680mm;2:側防護及后防護材質均為Q235,與車輛連接方式:側防護焊接連接后防護焊接加螺栓連接,后防護離地高度為495mm,斷面尺寸200mm×150mm;3:僅選用底盤4500mm軸距;4:ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5:該產品主要用于地質勘探鉆進、工程地質勘察鉆進及打供水井鉆進等工作.6:該車可選裝ETC車載裝置 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標識商標: | 3M,DM,DM,博安 |
標識型號 | 983,DMCT1800,DMCT1000,983BM |
殷實牌YSX5100TZJTDPP100-5J型鉆機車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 殷實牌YSX5100TZJTDPP100-5J型鉆機車 | 外形尺寸: | 9300,9400,9600x2400,2450x3555(mm) |
底盤型號: | DFV1162GP6DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 10470(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1980(mm) |
整備質量: | 10275,10340(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1162GP6DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1965,1940,1900,1880,1810,1835(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4400,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3320/7150 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179.52 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160.48 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
專用功能說明: | |||
1:專用裝置后伸可為:1380mm,1480mm,1680mm;2:側防護及后防護材質均為Q235,與車輛連接方式:側防護焊接連接后防護焊接加螺栓連接,后防護離地高度為495mm,斷面尺寸200mm×150mm;3:僅選用底盤4500mm軸距;4:ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;5:該產品主要用于地質勘探鉆進、工程地質勘察鉆進及打供水井鉆進等工作.6:該車可選裝ETC車載裝置 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |