為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
悅達(dá)牌YD5181TXSDFE6型洗掃車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告型號(hào): | YD5181TXSDFE6 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號(hào): | AP61J7CD06C | 目錄序號(hào): | (十)69 |
中文品牌: | 悅達(dá)牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 鹽城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)希望大道99號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)希望大道99號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
悅達(dá)牌YD5181TXSDFE6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 9070,9100,9470,9500,9570,9600 * 2500 * 3090,2950,3000 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12000 | 額定載質(zhì)量: | 5870,5805 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/14 | 前懸/后懸: | 1400/2370,1430/2370,1800/2370,1830/2370,1900/2370,1930/2370 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝駕駛室外觀變化;2.選裝鴨嘴型噴水架;選裝前水炮裝置,選裝前置電動(dòng)高射水炮,選裝后示廓燈;3.僅選用軸距為5300mm的底盤;4.側(cè),后防材料Q235-A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸150×60(mm),最大離地高度:360mm;5.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;6.該車可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,3M牌,道明牌 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983,DMCT1000 |
悅達(dá)牌YD5181TXSDFE6型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 悅達(dá)牌YD5181TXSDFE6型洗掃車 | 外形尺寸: | 9070,9100,9470,9500,9570,9600x2500x3090,2950,3000(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5870,5805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2370,1430/2370,1800/2370,1830/2370,1900/2370,1930/2370(mm) |
整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
1.隨底盤選裝駕駛室外觀變化;2.選裝鴨嘴型噴水架;選裝前水炮裝置,選裝前置電動(dòng)高射水炮,選裝后示廓燈;3.僅選用軸距為5300mm的底盤;4.側(cè),后防材料Q235-A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸150×60(mm),最大離地高度:360mm;5.該車裝ABS;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;6.該車可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-29 11:05:28 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0725000006 000003 | 2019-07-24 18:44 | B6.2NS6B210 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0725000006 000002 | 2019-06-05 18:29 | D6.7NS6B230 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0725000006 000001 | 2019-05-23 10:20 | D6.7NS6B230 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 2019-11-11 |
2019-08-05 600 次
2019-08-10 372 次
2019-08-17 1851 次
2019-09-17 329 次
2019-09-17 985 次
2019-09-19 1417 次
2019-09-21 1284 次
2019-09-25 295 次
2019-09-26 430 次
2019-09-30 1456 次
2019-10-08 293 次
2019-10-17 1683 次
2019-11-14 828 次
2019-11-19 1378 次
2019-12-02 1104 次
2019-12-09 1799 次
2019-12-13 1864 次
2020-01-08 441 次
2020-03-03 500 次
2020-03-25 318 次
2020-03-26 330 次
2020-03-31 1162 次
2020-04-24 192 次
2020-04-24 190 次
2020-04-24 223 次
2020-04-24 216 次
2020-04-26 1980 次
2020-05-07 1468 次
2020-05-07 193 次
2020-05-09 1421 次
2020-05-11 245 次
2020-05-14 267 次
2020-05-15 635 次
2020-05-15 628 次
2020-05-23 2278 次
2020-05-25 976 次
2020-05-25 1069 次
2020-05-25 1548 次
2020-06-09 1093 次
2020-06-12 1361 次
2020-06-13 928 次
2020-06-22 296 次
2020-06-22 278 次
2020-07-01 239 次
2020-07-03 1141 次
2020-07-03 215 次
2020-07-03 233 次
2020-07-06 1409 次
2020-07-10 1089 次
2020-07-10 1111 次
2020-07-13 1442 次
2020-07-13 1978 次
2020-07-23 273 次
2020-07-24 825 次
2020-07-24 1146 次
2020-08-15 1072 次
2020-08-22 577 次
2020-09-07 1539 次
2020-09-10 241 次
2020-10-20 354 次
2020-10-30 284 次
2020-11-04 304 次
2020-11-04 1150 次
2020-11-14 277 次
2020-11-23 1152 次
2020-11-24 275 次
2020-11-25 1047 次
2020-11-27 1103 次
2020-12-03 2378 次
2020-12-04 1052 次