多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
鑫馳牌XQY5180ZXXG6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | XQY5180ZXXG6 |
公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
產品號: | APZD87AW03V | 目錄序號: | (二十二)45 |
中文品牌: | 鑫馳牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 四川全義環(huán)境裝備有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)同心大道1489號 | 免征: | |
生產地址: | 四川省成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)同心大道1489號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
鑫馳牌XQY5180ZXXG6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7650 * 2500 * 3000 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7350 | 額定載質量: | 10520,10455 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/29 | 前懸/后懸: | 1400/1750,1400/1550,1430/1720,1430/1520 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 23.9,24.4,23.7,23.8 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后輪距: | 1820,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車裝備有液壓拉臂,用于將裝載垃圾的專用垃圾箱拖吊到本車上進行轉運作業(yè),實現(xiàn)垃圾箱拖吊轉運和卸放功能;2、側防護材質為Q235,采用螺栓連接,后防護材質為Q235,采用螺栓連接,截面寬×高為:60×120mm,離地高度為450mm;3、后懸1750和1720對應離去角為24,后懸1550和1520對應離去角為29;車輛的長度=前懸+軸距+后懸:7650=1400+4500+1750;7650=1430+4500+1720;7650=1400+4700+1550;7650=1430+4700+1520;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6、發(fā)動機型號/最大凈功率(Kw)/油耗申報值(L/100km):DDi50E190-60/143/23.9;D4.5NS6B190/135/24.4;D6.7NS6B230/166/23.7;B6.2NS6B210/151/23.8;B6.2NS6B230/166/23.8。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983 |
鑫馳牌XQY5180ZXXG6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 鑫馳牌XQY5180ZXXG6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7650x2500x3000(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/24,17/29(°) |
額定質量: | 10520,10455(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1750,1400/1550,1430/1720,1430/1520(mm) |
整備質量: | 7350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風商用車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
專用功能說明: | |||
1、該車裝備有液壓拉臂,用于將裝載垃圾的專用垃圾箱拖吊到本車上進行轉運作業(yè),實現(xiàn)垃圾箱拖吊轉運和卸放功能;2、側防護材質為Q235,采用螺栓連接,后防護材質為Q235,采用螺栓連接,截面寬×高為:60×120mm,離地高度為450mm;3、后懸1750和1720對應離去角為24,后懸1550和1520對應離去角為29;車輛的長度=前懸+軸距+后懸:7650=1400+4500+1750;7650=1430+4500+1720;7650=1400+4700+1550;7650=1430+4700+1520;4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6、發(fā)動機型號/最大凈功率(Kw)/油耗申報值(L/100km):DDi50E190-60/143/23.9;D4.5NS6B190/135/24.4;D6.7NS6B230/166/23.7;B6.2NS6B210/151/23.8;B6.2NS6B230/166/23.8。 |
環(huán)保公告
當前數據緩存時間 2023-04-13 16:55:51 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 017J000004 000002 | 2022-01-13 15:01 | B6.2NS6B230 | 成都新全義機械制造有限公司 | 2023-04-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 017J000004 000003 | 2022-01-13 15:01 | B6.2NS6B230 | 成都新全義機械制造有限公司 | 2023-04-13 | |||||
CN ZC G6 Z2 017J000004 000001 | 2020-05-26 09:53 | B6.2NS6B210 | 成都新全義機械制造有限公司 | 2020-07-23 |
2020-04-09 320 次
2020-05-05 2175 次
2020-07-02 252 次
2020-07-11 1007 次
2020-07-12 1159 次
2020-07-30 1723 次
2020-08-30 264 次
2020-09-01 320 次
2020-10-04 948 次
2022-04-24 4577 次