為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
新飛牌XKC5041XLJ6C型旅居車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告型號: | XKC5041XLJ6C |
公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
產(chǎn)品號: | APZBP6MF02L | 目錄序號: | (十六)01 |
中文品牌: | 新飛牌 | 底盤型號: | SH6591H2DB |
企業(yè)名稱: | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新一街339號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新一街339號 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
新飛牌XKC5041XLJ6C型旅居車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5940 * 2062 * 2860,2800,2735,2520,2600 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 4000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3592 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 20/18 | 前懸/后懸: | 1020/1160 |
軸荷: | 1790/2210 | 軸距: | 3760 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145,150 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/65R16LT |
前輪距: | 1732 | 后輪距: | 1743 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車裝配睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施等設(shè)備,用于旅行宿營。隨底盤選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標(biāo)識、移門側(cè)踏步、同平面推拉窗、固定粘結(jié)式窗、后門開啟限制,該車可不裝前霧燈、后攝像頭;選裝頂部換氣扇、行李架、太陽能板、側(cè)遮陽篷;安裝換氣扇時(shí),對應(yīng)整車高度2860mm;安裝行李架時(shí),對應(yīng)整車高度2800mm;ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機(jī)最大凈功率:108.5kW;該車裝配手動變速器時(shí)最高車速為145km/h;裝配自動變速器時(shí)最高車速為150km/h。隨原車選裝中頂時(shí)整車高度2520mm,中頂選裝換氣扇時(shí)整車高度2600mm。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
新飛牌XKC5041XLJ6C型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 新飛牌XKC5041XLJ6C型旅居車 | 外形尺寸: | 5940x2062x2860,2800,2735,2520,2600(mm) |
底盤型號: | SH6591H2DB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1020/1160(mm) |
整備質(zhì)量: | 3592(Kg) | 最高車速: | 145,150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH6591H2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1732(mm) |
軸距: | 3760(mm) | 后輪距: | 1743(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1790/2210 |
輪胎規(guī)格: | 235/65R16LT | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110/149.6 |
專用功能說明: | |||
該車裝配睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施等設(shè)備,用于旅行宿營。隨底盤選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標(biāo)識、移門側(cè)踏步、同平面推拉窗、固定粘結(jié)式窗、后門開啟限制,該車可不裝前霧燈、后攝像頭;選裝頂部換氣扇、行李架、太陽能板、側(cè)遮陽篷;安裝換氣扇時(shí),對應(yīng)整車高度2860mm;安裝行李架時(shí),對應(yīng)整車高度2800mm;ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機(jī)最大凈功率:108.5kW;該車裝配手動變速器時(shí)最高車速為145km/h;裝配自動變速器時(shí)最高車速為150km/h。隨原車選裝中頂時(shí)整車高度2520mm,中頂選裝換氣扇時(shí)整車高度2600mm。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-23 17:01:23 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0195000032 000001 | 2020-07-04 15:18 | SC20M150Q6 | 河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司 | 2020-07-23 |
2018-09-15 1679 次
2018-09-17 2147 次
2018-09-20 429 次
2018-11-10 1769 次
2018-11-17 1670 次
2018-11-17 2241 次
2019-06-28 453 次
2019-08-13 215 次
2019-08-13 420 次
2020-05-11 466 次
2020-05-11 125 次
2020-05-12 122 次
2020-05-12 104 次
2020-05-13 205 次
2020-05-16 501 次
2020-06-03 234 次
2020-06-09 111 次
2020-06-22 167 次
2020-06-29 169 次
2020-07-01 99 次
2020-07-03 104 次
2020-07-09 102 次
2020-07-25 153 次
2020-07-30 231 次
2020-08-18 160 次
2020-10-23 221 次
2020-10-23 360 次