多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
新飛牌XKC5041XLC6Q型冷藏車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | XKC5041XLC6Q |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產品號: | AR4V173E05J | 目錄序號: | (十六)01 |
中文品牌: | 新飛牌 | 底盤型號: | QL1040BUHAY |
企業(yè)名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術開發(fā)區(qū)新一街339號 | 免征: | |
生產地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術開發(fā)區(qū)新一街339號 | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
新飛牌XKC5041XLC6Q型冷藏車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5995 * 2260,2160,2110,2060,2040,1960,1910 * 3150,3080,3020,3000,2860 (mm) | 貨箱尺寸: | 4150,4100 * 2100,2000,1950,1900,1890,1800,1750 * 2000,1930,1870,1850,1730 (mm) |
總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3200 | 額定載質量: | 1165 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 24/16 | 前懸/后懸: | 1015/1620 |
軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 3360 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 11.3 | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425,1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDMBUG××××××××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟。選裝單側門或雙側門的廂體,也可不裝側門;可選裝功率相當的其它型號的制冷機組;廂內選裝通風槽鋁導軌,肉掛結構;隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:110mm×100mm,離地高度:460mm。該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機4KH1CN6LB, 對應油耗值為11.3L/100km。貨廂重量:830kg;貨廂材質:玻璃鋼板、聚氨酯泡沫;底板高度95mm、側板厚度75mm;整備質量對應的配件包括備胎、滅火器、隨車工具。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安 |
標識型號 | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
新飛牌XKC5041XLC6Q型冷藏車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新飛牌XKC5041XLC6Q型冷藏車 | 外形尺寸: | 5995x2260,2160,2110,2060,2040,1960,1910x3150,3080,3020,3000,2860(mm) |
底盤型號: | QL1040BUHAY | 貨箱尺寸: | 4150,4100x2100,2000,1950,1900,1890,1800,1750x2000,1930,1870,1850,1730(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質量: | 1165(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040BUHAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1805/2690 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟。選裝單側門或雙側門的廂體,也可不裝側門;可選裝功率相當的其它型號的制冷機組;廂內選裝通風槽鋁導軌,肉掛結構;隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:110mm×100mm,離地高度:460mm。該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機4KH1CN6LB, 對應油耗值為11.3L/100km。貨廂重量:830kg;貨廂材質:玻璃鋼板、聚氨酯泡沫;底板高度95mm、側板厚度75mm;整備質量對應的配件包括備胎、滅火器、隨車工具。 |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數據 點擊更新數據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |