多元化
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
品種多
匯集了全國500多個廠家品牌
匯集了全國500多個廠家品牌
快服務
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
全國500多家售后服務網點為您排憂解難
好口碑
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
累計為上萬用戶提供優(yōu)質產品,上千個用戶為我們點贊
承泰牌XCT9401CCY型倉柵式運輸半掛車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | XCT9401CCY |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產品號: | APZ9R74B03M | 目錄序號: | (四)23 |
中文品牌: | 承泰牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山西承泰專用車制造有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 山西省朔州市懷仁縣親和開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產地址: | 山西省朔州市懷仁縣親和開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
承泰牌XCT9401CCY型倉柵式運輸半掛車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 11000,11500 * 2500,2550 * 3400,3450,3500,3600,3800,4000 (mm) | 貨箱尺寸: | 10850,11350 * 2300,2350,2400,2450 * 600 (mm) |
總質量: | 40000 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 6000,5500,5800 | 額定載質量: | 34000,34500,34200 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | -/14,-/12 | 前懸/后懸: | -/1570,-/1830 |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5460+1310+1310,5610+1310+1310,5700+1310+1310,5850+1310+1310 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 14PR,12R22.5 14PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99CE3X×××XCT××× LB99CE3X×××XCT××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板到倉柵頂部的高度為1800,1850,1900,2000,2200,2400mm.整車長度/車廂內部長度/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離/軸距/后懸的對應關系為:1.11000/10850/1350/5460+1310+1310/1570;2.11000/10850/1200/5610+1310+1310/1570;3.11500/11350/1350/5700+1310+1310/1830;4.11500/11350/1200/5850+1310+1310/1830.整車高度/車廂底板到倉柵頂部高度的對應關系為:3400/1800;3450/1850;3500/1900;3600/2000;3800/2200;4000/2400.后部選裝不同后門結構及開門方式,前部選裝不同的前門樣式,選裝大梁開孔,選裝各種倉柵樣式:對開門鎖桿,對開門半截鎖桿,隱形鎖桿.整車貨廂欄板選裝豎瓦楞,方管平板,方管十字花樣式及四開,五開,六開,立柱可選內插,外插樣式.ABS型號:CM2XL-4S/2M;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;防護裝置材料.側防護及后下部防護的材質為T700,側防護與車架連接方式為螺栓連接,后防護與車架連接方式為焊接,后部防護離地高度為490毫米,斷面尺寸為140×50毫米. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200,983D |
環(huán)保公告
當前車輛無環(huán)保數(shù)據 當前數(shù)據緩存時間2020-07-23 17:07:55 點擊更新數(shù)據
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 |