為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
興邦龍牌XBZ5250ZSLL61型散裝飼料運輸車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告型號: | XBZ5250ZSLL61 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | APZWP77406R | 目錄序號: | (十二)58 |
中文品牌: | 興邦龍牌 | 底盤型號: | LZ1250H5CCT |
企業(yè)名稱: | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 | 燃油: | 查看 |
企業(yè)地址: | 安徽省宿州市宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園043縣道以南慈湖路以西 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 安徽省宿州市宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園043縣道以南慈湖路以西 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
興邦龍牌XBZ5250ZSLL61型散裝飼料運輸車主要技術參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 11050,10850,10150,10000,9580,9180 * 2500,2550 * 3980,3850 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11300,11750,12350 | 額定載質(zhì)量: | 13570,13120,12520 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/15 | 前懸/后懸: | 1445/2605,1445/3105,1445/2455,1445/2905,1445/3305,1445/2535,1445/2135 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90,80,89 |
油耗: | 30.3,30.3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LNXAEL08××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩。選裝后部絞龍電機的安裝型式及電控箱安裝位置。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:YCS06245-60A/30.3L/100km,YCS06270-60/30.3L/100km。罐體有效容積:26.2立方米,當采用2050+4450軸距時:罐體外形尺寸:8100×2500×2200(mm);當采用2050+4050軸距時:罐體外形尺寸:7100×2500×2300(mm)。選裝飼料倉樣式。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
興邦龍牌XBZ5250ZSLL61型散裝飼料運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 興邦龍牌XBZ5250ZSLL61型散裝飼料運輸車 | 外形尺寸: | 11050,10850,10150,10000,9580,9180x2500,2550x3980,3850(mm) |
底盤型號: | LZ1250H5CCT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 13570,13120,12520(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2605,1445/3105,1445/2455,1445/2905,1445/3305,1445/2535,1445/2135(mm) |
整備質(zhì)量: | 11300,11750,12350(Kg) | 最高車速: | 90,80,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1250H5CCT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
軸距: | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289.68 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩。選裝后部絞龍電機的安裝型式及電控箱安裝位置。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。選裝限速裝置,限速80km/h.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值對應關系為:YCS06245-60A/30.3L/100km,YCS06270-60/30.3L/100km。罐體有效容積:26.2立方米,當采用2050+4450軸距時:罐體外形尺寸:8100×2500×2200(mm);當采用2050+4050軸距時:罐體外形尺寸:7100×2500×2300(mm)。選裝飼料倉樣式。 |
燃油公告 當前最新批次為批次 |
---|
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-23 16:15:29 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 00MF000018 000002 | 2020-07-10 09:50 | YCS06270-60 | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 | 2020-07-23 | |||||
CN ZC G6 Z2 00MF000018 000001 | 2020-07-10 09:50 | YCS06245-60A | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 | 2020-07-23 |
2020-02-10 647 次
2020-03-25 1209 次
2020-04-14 281 次
2020-04-15 324 次
2020-04-28 292 次
2020-06-11 593 次
2020-06-12 389 次
2020-06-17 439 次
2020-06-18 392 次
2020-07-11 822 次
2020-08-03 541 次
2020-08-17 563 次
2020-10-20 611 次
2020-10-22 819 次