為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
皇冠牌WZJ5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | WZJ5180ZXXE6 |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號(hào): | AP8NJ7C307C | 目錄序號(hào): | (十七)37 |
中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東荊河路556號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東荊河路556號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 7250,7220,6950,6920,6550,6520 * 2500 * 3090,2950,2840 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7650 | 額定載質(zhì)量: | 10220,10155 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/22 | 前懸/后懸: | 1430/1320,1400/1320 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.9,23.8,23.8,25.1,25.2,26.0,23.7 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
裝有液壓裝卸機(jī)構(gòu)-拉臂上裝,用于垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)。側(cè)、后防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)均采用與車輛螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為:60×120mm,離地高度為:490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190/DDi50E190-60/B6.2NS6B210/B6.2NS6B230/DDi50E220-60/D4.0NS6B185/D4.0NS6B195,油耗值 (L/100km)分別為24.4/23.9/23.8/23.8/25.1/25.2/26.0。隨底盤選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗23.7L/100Km。軸距僅選用4500mm,4200mm,3800mm。軸距/總長/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4500/7250/1430,4500/7220/1400,4200/6950/1430,4200/6920/1400,3800/6550/1430,3800/6520/1400。當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),額定載質(zhì)量為10220kg。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具,選裝不同型號(hào)的拉臂上裝系統(tǒng),選裝部件結(jié)構(gòu)布置,選裝電瓶、尿素罐、油箱安裝位置。選裝備胎架及備胎安裝位置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明牌 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
皇冠牌WZJ5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 皇冠牌WZJ5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7250,7220,6950,6920,6550,6520x2500x3090,2950,2840(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/22(°) |
額定質(zhì)量: | 10220,10155(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1320,1400/1320(mm) |
整備質(zhì)量: | 7650(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
裝有液壓裝卸機(jī)構(gòu)-拉臂上裝,用于垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)。側(cè)、后防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與后防護(hù)均采用與車輛螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為:60×120mm,離地高度為:490mm。發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190/DDi50E190-60/B6.2NS6B210/B6.2NS6B230/DDi50E220-60/D4.0NS6B185/D4.0NS6B195,油耗值 (L/100km)分別為24.4/23.9/23.8/23.8/25.1/25.2/26.0。隨底盤選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗23.7L/100Km。軸距僅選用4500mm,4200mm,3800mm。軸距/總長/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:4500/7250/1430,4500/7220/1400,4200/6950/1430,4200/6920/1400,3800/6550/1430,3800/6520/1400。當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),額定載質(zhì)量為10220kg。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具,選裝不同型號(hào)的拉臂上裝系統(tǒng),選裝部件結(jié)構(gòu)布置,選裝電瓶、尿素罐、油箱安裝位置。選裝備胎架及備胎安裝位置. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2019-11-11 10:01:17 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0054000002 000003 | 2019-08-16 08:53 | B6.2NS6B210 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000002 000002 | 2019-08-16 08:53 | D4.5NS6B190 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0054000002 000001 | 2019-08-16 08:53 | D6.7NS6B230 | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 2019-11-11 |
2019-10-26 316 次
2019-10-26 1825 次
2019-11-02 182 次
2019-12-16 166 次
2020-04-09 315 次
2020-05-05 2135 次
2020-07-02 251 次
2020-07-11 972 次
2020-07-12 1155 次
2020-07-30 1695 次
2020-08-30 259 次
2020-09-01 314 次
2020-10-04 909 次
2022-04-24 4552 次